91丝袜人妻一区二区三区 - 性生生活色欲片性按摩 - 国产精品夜间视频香蕉 - a片小说在线观看播放

東莞市創(chuàng)豐叉車有限公司
dongguan chuangfeng Forklift Co., Ltd.
多年叉車設備行業(yè)經驗
提供叉車維修,叉車租賃,叉車銷售等服務
0769-88882599
137-1288-2151
您的位置: 首頁 -> 產品中心 -> 柳工叉車系列 -> 電動叉車系列 -> 經濟型堆高車
經濟型堆高車
經濟型堆高車
詳情說明 / Details

1.交流驅動系統(tǒng)使整車反應更迅速,控制更精確,運行更平穩(wěn),電瓶使用壽命更長。特殊設計的交流驅動電機,提供更強動力,在滿載情況下,繼續(xù)保持高速運行,大于8%的滿載爬坡能力,使作業(yè)更廣泛更高效。

2.最新的交流控制器,質量可靠,性能優(yōu)異,具有再生制動、反向制動及多種參數可調功能,可使整車的運動性能達到不同作業(yè)狀態(tài)下的最佳狀態(tài)。

3.世界一流的液壓站,低噪音,小振動,密封性能好,質量可靠的美國AMP防水接插件及電器件,所有電線、電纜均有可靠的保護,固定,大大降低了電器故障。

1.3 動力單元 電動 電動 電瓶 電瓶
1.4 操作類型 步行式 步行式 步行式 步行式
1.5 載荷 Q (kg) 1200 1200 1200 1200
1.6 載荷中心距 c (mm) 600 600 600 600
1.8 前懸距 x (mm) 805 850 795 845
1.9 軸距 y (mm) 1126 1210 1240 1290
重量
2.1 帶電瓶重量 kg 462 543 635 670
2.2 軸載,滿載,前/后 kg 641/821 683/860 634/1001 715/900
2.3 軸載,空載,前/后 kg 343/119 420 / 123 510/123 540 / 130
輪胎
3.1 輪胎類型,驅動輪/承載輪 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
3.2 驅動輪尺寸(直徑×寬度) mm Ф210x70 Ф210x70 ?210×70 ?210×70
3.3 承載輪尺寸(直徑×寬度) mm Ф80x60 Ф100x50 ?80×60 ?100×50
3.4 平衡論(直徑×寬度) mm Ф130x55 Ф100x50 ?130×55 ?100×50
3.5 驅動輪,平衡輪/承載輪數量 1x+ 1/ 4 1x+ 1/ 4 1x +1/4 1x +1/4 
3.6 前輪距,操縱端 b10 (mm) 533 533 533 533
3.7 后輪距,承載端 b11 (mm) 380 1060/1160/ 1260 /1360 400 1060/1160/ 1260 /1360
尺寸
4.2 門架下降后整車高度 h1 (mm) 1940 1940 2022 2053
4.3 自由提升高度 h2 (mm) 1505 1407
4.4 起升高度 h3 (mm) 1520 1520 2930 2930
4.5 門架起升后整車高度 h4 (mm) 1955 2053 3487 3895
4.9 手柄高度,最小/最大 h14 (mm) 860/ 1200 860/ 1200 860/ 1200 860/ 1200
4.15 貨叉下降后高度 h13 (mm) 85 50 85 50
4.19 整車長度 l1 (mm) 1615 1570 1740 1650
4.20 到貨叉垂直面的長度 l2 (mm) 465 500 590 580
4.21 整車寬度 b1/ b2 (mm) 800/ 1135/1235/ 1335 /1435 800/— 1135/1235/ 1335 /1435
4.22 貨叉尺寸 s/ e/ l (mm) 60/ 170/ 1150 35/ 100/ 1070 60/170/1150 35/ 100/ 1070
4.25 貨叉外寬,最小/最大 b5 (mm) 550 200/700 570 200~700
4.32 離地間隙,軸距中心處 m2 (mm) 30 40 30 40
4.33 通道寬度,帶 1000×1200 托盤 Ast (mm) 2137 2175 2225 2255
4.34 通道寬度,帶 800×1200 托盤 Ast (mm) 2062 2100 2150 2180
4.35 轉彎半徑 Wa (mm) 1295 1329 1408 1404
性能
5.1 行走速度,滿載/空載 km/ h 3.5/4 3.5/4 3.5/4 3.5/4
5.2 起升速度,滿載/空載 m/ s 0.12/ 0.22 0.12/ 0.22 0.12/0.22 0.12/0.22
5.3 下降速度,滿載/空載 m/ s 0.12/ 0.11 0.12/ 0.11 0.12/0.11 0.12/0.11
5.8 最大爬坡度,滿載/空載 % 3/ 10 3/ 10 3/10 3/10
5.10 制動 電磁制動 電磁制動 電磁制動 電磁制動
驅動
6.1 驅動電機功率 kW 0.65 0.65 0.65 0.65
6.2 起升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
6.4 電平電壓/容量 V/ Ah 2x12/85 2x12/85 2x12/105 2x12/105
6.5 電瓶重量(含外殼) kg 2x25 2x25 2x30 2x30
電瓶尺寸(長/寬/高) mm 260/ 169/ 215 260/ 169/ 215 329/172/214 329/172/214
電瓶類型 Gel Battery Gel Battery Gel Battery Gel Battery
其他
8.1 驅動控制類型 DC DC DC DC
廠商 CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS
8.4 工作分貝 dB (A) 74 74 74 74
城市分站 廣東廣州韶關深圳珠海汕頭佛山江門湛江茂名肇慶惠州梅州汕尾河源陽江清遠東莞高埗松山湖虎門中山潮州揭陽云浮廣西